2013年度第一批软科学研究项目成果公示
根据《深圳市软科学研究项目管理办法》有关规定,现将2013年度第一批软科学项目有关研究成果予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
异议受理处室:深圳市科技创新委员会政策法规处
联系人:饶明辉
电 话:82002674
传 真:82003429
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区4130室
邮 编:518035
附件:1. 2013年度第一批软科学研究项目汇总表
深圳市科技创新委员会
2014年8月27日
2014年8月27日
2013年度第一批软科学研究项目汇总表
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 联系人 |
---|---|---|---|
01 | 深圳LED产业发展分析研究(2013) | 深圳市LED产业联合会 | 周 密 |
02 | 深圳计算机及电子元器件产业发展分析研究(2013) | 深圳市电子行业协会 | 林军军 |
03 | 深圳汽车电子产业发展分析研究(2013) | 深圳市汽车电子行业协会 | 陈会军 |
04 | 深圳市航空航天电子技术发展研究报告(2013) | 西北工业大学深圳研究院 | 练 彬 |
05 | 深圳市计算机产业发展分析研究(2013) | 深圳市计算机行业协会 | 太铁汉 |
06 | 深圳市科技服务产业发展分析研究(2013) | 深圳市科技服务业协会 | 吴 茜 |
07 | 深圳市仪器仪表业发展分析研究(2013) | 深圳市仪器仪表与自动化行业协会 | 王 华 |
08 | 深圳物联网产业发展分析研究(2013) | 深圳市检验检疫科学研究院 | 刘北卓 |
09 | 深圳服务外包产业现状分析及发展研究报告(2013) | 深圳软件园管理中心 | 吕艳丽 |
10 | 深圳高新区发展分析研究(2013) | 深港产学研基地 | 姚家帅 |
11 | 深圳集成电路产业发展分析研究(2013) | 深圳市华强电子产业研究所 | 胡 卓 |
12 | 深圳市3D技术产业分析及发展研究(2013) | 深圳市中彩联科技有限公司 | 罗建平 |
13 | 深圳市技术转移及服务机构发展分析研究(2013) | 深圳市技术转移促进中心 | 陈 镖 |
14 | 深圳市实施专利证券化可行性研究 | 武汉大学深圳研究院 | 杨智杰 |
15 | 深圳市专业孵化器商业模式创新的实证研究 | 深圳市南山区科技创业服务中心 | 李 刚 |
16 | 深圳市高端装备制造业分析及其与战略性新兴产业的融合和应用研究(2013) | 武汉大学深圳研究院 | 杨智杰 |
17 | 创业大赛发展战略研究 | 深圳市中科时富创业投资管理有限公司 | 邓彩红 |
18 | 高校在深研究院发展与创新绩效评估研究 | 深圳虚拟大学园管理服务中心 | 陈 蓉 |
19 | 国际城市发展转型及其对深圳启示研究 | 深圳市社会科学院 | 何国勇 |
20 | 国际贸易环境中企业专业和标准运作研究 | 厦门大学深圳研究院 | 黄木印 |
21 | 人才培养模式转型与中小学评价方式变革研究 | 深圳市教育科学研究院 | 潘希武 |
22 | 深圳国际科技商务平台发展模式研究 | 深圳市高新技术产业园区服务中心 | 康少臣 |
23 | 深圳建设食品安全城市的发展策略研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 张 妍 |
24 | 深圳科技法制建设现状与发展分析研究 | 广东太上律师事务所 | 马 菁 |
25 | 深圳市创新景气指数研究报告 | 深圳中财华路财经研究院 | 彭晓斯 |
26 | 深圳市高成长科技企业成长规律研究 | 深圳市科技金融服务中心 | 庄海波 |
27 | 深圳市高新技术产业发展研究报告 | 深圳市城市发展研究中心 | 梁雪辉 |
28 | 深圳市建设国家自主创新示范区发展战略研究 | 《深圳特区科技》杂志社 | 陈 宇 |
29 | 收入分配改革分析研究 | 武汉大学深圳研究院 | 杨智杰 |
30 | 特区立法推动深圳市生态文明建设研究 | 深圳市软科学研究会 | 梁 艳 |
31 | 信息技术提升深圳医疗健康服务产业核心能力机制研究 | 深圳市健康产业发展促进会 | 李仕琼 |
32 | 中国IT产业发展报告(2013) | 深圳市金典永恒公关顾问有限公司 | 赵贵廷 |
33 | 深圳产业升级与职教体系(特色学院)建设研究 | 深圳职业技术学院 | 邓凌云 |
34 | 深圳市生物产业发展趋势研究 | 清华大学深圳研究生院 | 张新旻 |
35 | 深圳市细颗粒物(PM2.5)的主要来源及减排对策研究 | 深圳市新迪能源科技有限公司 | 刘 波 |
36 | 经济中心城市辐射带动作用指标体系研究 | 深圳大学 | 陆春一 |
37 | 深汕特别合作区建设国家云计算产业基地分析研究 | 深圳赛迪方略咨询顾问有限公司 | 陈凯媛 |
38 | 《深圳科技年鉴(2013)》 | 《深圳特区科技》杂志社 |
陈 宇 |