TIOBE 最新公布了2014年8月编程语言指数排行榜,排名前三的还是 C、Java、Objective-C,C++ 还是第四。
苹果公司的全新编程语言 Swift 上月在 TIOBE 排行榜中的位置是第 16 位。在经历过首次大肆宣传后,热度开始回落。如果在接下来数月中,Swift 的下滑加速度不是很大,很少有很大机会回归 Top20 。
TIOBE 排行榜本月还有另外一个有趣的变动,引入了 “Visual Basic” 作为一个单独的条目。这是 TIOBE 收到大量邮件建议分离“Basic” 和 “Visual Basic” 后做出的决定。 “Visual Basic” 的排名是 11 位。
2014年8月编程语言排行榜Top20
2014年8月 | 2013年8月 | 变动 | 编程语言 | 比例 | 变动 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 16.401% | +0.43% | |
2 | 1 | Java | 14.984% | -0.99% | |
3 | 4 | Objective-C | 9.552% | +1.47% | |
4 | 3 | C++ | 4.695% | -4.68% | |
5 | 7 | Basic | 3.635% | -0.24% | |
6 | 6 | C# | 3.409% | -2.71% | |
7 | 8 | Python | 3.121% | -0.48% | |
8 | 5 | PHP | 2.864% | -3.83% | |
9 | 11 | Perl | 2.218% | +0.18% | |
10 | 9 | JavaScript | 2.172% | +0.08% | |
11 | - | Visual Basic | 2.014% | +2.01% | |
12 | 13 | Visual Basic .NET | 1.310% | -0.01% | |
13 | 10 | Ruby | 1.242% | -0.83% | |
14 | 23 | F# | 1.096% | +0.56% | |
15 | 18 | Pascal | 1.044% | +0.42% | |
16 | 12 | Transact-SQL | 1.043% | -0.35% | |
17 | 38 | ActionScript | 1.001% | +0.69% | |
18 | 14 | Delphi/Object Pascal | 0.915% | -0.00% | |
19 | 16 | Lisp | 0.828% | +0.08% | |
20 | 17 | PL/SQL | 0.786% | +0.03% |
2014年8月编程语言排行榜Top50
排名 | 编程语言 | 比率 |
---|---|---|
21 | MATLAB | 0.733% |
22 | SAS | 0.703% |
23 | Swift | 0.668% |
24 | Assembly | 0.654% |
25 | ML | 0.651% |
26 | Logo | 0.650% |
27 | PostScript | 0.601% |
28 | D | 0.581% |
29 | COBOL | 0.547% |
30 | R | 0.525% |
31 | OpenEdge ABL | 0.509% |
32 | ABAP | 0.479% |
33 | Ada | 0.443% |
34 | Fortran | 0.428% |
35 | Lua | 0.409% |
36 | C shell | 0.399% |
37 | Scratch | 0.374% |
38 | Go | 0.367% |
39 | Scala | 0.363% |
40 | Haskell | 0.343% |
41 | Z shell | 0.336% |
42 | cT | 0.328% |
43 | PL/I | 0.300% |
44 | Scheme | 0.298% |
45 | Erlang | 0.286% |
46 | Prolog | 0.271% |
47 | Tcl | 0.271% |
48 | Hack | 0.251% |
49 | Groovy | 0.218% |
50 | LabVIEW | 0.216% |
【说明】:TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标,每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如 Google、 MSN 、雅虎)以及 Wikipedia 和 YouTube 进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。