东莞市产业技术进步专项资金(技术创新类)项目支出情况表 | |||||||||||||||
项目承担单位(加盖公章): 项目名称: |
资金所属年度:2014年 项目实施期限: 年 月至 年 月 |
单位:元 | |||||||||||||
序号 | 支出类别 | 支出内容 | 规格型号 | 企业填报金额 | 支出时间 (年/月/日) | 收款单位 | 发票记账凭证字号 | 发票号码 |
发票日期 (年/月/日) |
是否银行转账 (是/否) |
银行转账记账凭证字号 | 银行转账时间 (年/月/日) | 合同/协议编号 |
合同/协议日期 (年/月/日) |
备注 |
总 计 (即项目技术创新投入) |
** | ||||||||||||||
1 | 一、基本建设费 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 二、配套工程设施建设费 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 三、能源材料费 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 四、研发人员工资 | 研发人员1 | |||||||||||||
2 | 研发人员2 | ||||||||||||||
3 | 如:张三 | 2013年1月至2013年12月工资 | 80000 | 2013年2月至2014年1月 | / | ||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
五、设备仪器购置费 | (一)研究开发设备仪器: | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
研究开发设备仪器购置费小计 | ** | 占设备仪器购置费 % | |||||||||||||
(二)产业化/生产设备仪器: | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
产业化/生产设备仪器小计 | ** | 占设备仪器购置费 % | |||||||||||||
设备仪器购置费 (一)+(二) 小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 六、设备仪器融资租赁费 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 七、购买软件的费用 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 八、购买技术的费用 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 九、委托外部研发费 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 十、实验外协费 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 十一、设计费 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
1 | 十二、技术查新、知识产权事务费等相关技术成果认定费用 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
小计 | ** | 占总计 % | |||||||||||||
说明: 一、本表填报的每一笔项目经费支出要求发票日期或付款日期在项目建设期内,两个日期均不在建设期内的,要剔除。 二、本表所涉百分数均保留两位小数,取四舍五入值。 三、标有“**”的位置表示要填写相应的小计金额。 四、本表格12项支出类别每一项的小计金额,必须要与资金申请报告、资金申请表第6页“五、项目投入情况”的金额及明细保持一致。 |